初生: 体重(kg): 平均值3.2 SD 0.36 身高(cm):49.8 SD1.6
2月: 体重(kg): 平均值5.74 SD 0.65 身高(cm):59.2 SD2.3
4月: 体重(kg): 平均值7.01 SD 0.75 身高(cm):63.8 SD2.2
6月: 体重(kg): 平均值8.00 SD 0.90 身高(cm):67.6 SD 2.4
8月: 体重(kg): 平均值8.65 SD 0.97 身高(cm):70.6 SD 2.5
10月: 体重(kg):平均值9.09 SD 0.99 身高(cm):73.3 SD 2.6
12月: 体重(kg):平均值9.52 SD 1.05 身高(cm):75.9 SD 2.6
18月: 体重(kg):平均值10.65 SD 1.11 身高(cm):81.6 SD 2.9
2岁: 体重(kg):平均值12.04 SD 1.23 身高(cm):88.1 SD 3.4
2.5岁: 体重(kg):平均值12.97 SD 1.33 身高(cm):92.0 SD 3.6
3岁: 体重(kg):平均值14.01 SD 1.43 身高(cm):95.9 SD 3.6
3.5岁: 体重(kg):平均值14.94 SD 1.52 身高(cm):99.2 SD 3.8
4岁: 体重(kg):平均值15.81 SD 1.68 身高(cm):102.8 SD 3.9
4.5岁: 体重(kg):平均值16.80 SD 1.88 身高(cm):106.2 SD 4.2
5岁: 体重(kg):平均值17.84 SD 1.97 身高(cm):109.8 SD 4.4
5.5岁: 体重(kg):平均值18.80 SD 2.22 身高(cm):112.9 SD 4.5
6―7岁:体重(kg):平均值20.36 SD 2.55 身高(cm):117.1 SD 4.5
相关文章