生长发育量表
表1 中国0~18岁男童体重参照值(kg)
年龄组 下等 中下等 中等 中上等 上等
初生 2.54 2.92 3.30 3.68 4.06
1月~ 3.84 4.47 5.10 5.73 6.36
2月~ 4.72 5.44 6.16 6.88 7.60
3月 ~ 5.40 6.19 6.98 7.77 8.56
4月~ 5.94 6.75 7.56 8.37 9.18
5月~ 6.26 7.14 8.02 8.90 9.78
6月~ 6.74 7.68 8.62 9.56 10.50
8月~ 7.19 8.19 9.19 10.19 11.19
10月~ 7.57 8.61 9.65 10.69 11.73
12月~ 8.08 9.12 10.16 11.24 12.24
15月~ 8.48 9.59 10.70 11.81 12.92
18月~ 8.87 10.06 11.25 12.44 13.63
21月~ 9.31 10.57 11.83 13.09 14.35
2.0岁~ 10.01 11.29 12.57 13.85 15.13
2.5岁~ 10.90 12.23 13.56 14.89 16.22
3.0岁~ 11.40 12.91 14.42 15.93 17.44
3.5岁~ 12.27 13.82 15.37 16.92 18.47
4.0岁~ 12.69 14.46 16.23 18.00 19.77
4.5岁~ 13.36 15.30 17.24 19.18 21.12
5.0岁~ 14.08 16.21 18.34 20.47 22.60
5.5岁~ 14.88 17.13 19.38 21.63 23.88
6.0岁~ 15.77 18.37 20.97 23.57 26.17
7.0岁~ 15.25 19.30 23.35 27.40 31.45
8.0岁~ 16.21 20.97 25.73 30.49 35.25
9.0岁~ 17.22 22.94 28.66 34.38 40.10
10.0岁~ 18.42 25.15 31.88 38.61 45.34
11.0岁~ 20.15 27.92 35.69 43.46 51.23
12.0岁~ 22.28 31.01 39.74 48.47 57.20
13.0岁~ 27.06 36.51 45.96 55.41 64.86
14.0岁~ 31.23 41.03 50.83 60.63 70.43
15.0岁~ 36.33 45.22 54.11 63.00 71.89
16.0岁~ 39.34 48.07 56.80 65.53 74.26
17.0~18岁 41.33 49.79 58.25 66.71 75.17
相关文章